订单利润统计
导出订单利润
同步退款
2026-02-15 至
2026-02-21订单利润统计
| 序号 | 日期 | 订单数量 | 采购数量 | 采购金额 | 订单金额 | 扣点金额 | 订单利润 | 利润率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前订单总计 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 1 | 2026-02-15 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 2 | 2026-02-16 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 3 | 2026-02-17 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 4 | 2026-02-18 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 5 | 2026-02-19 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 6 | 2026-02-20 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 7 | 2026-02-21 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
