订单利润统计
导出订单利润
同步退款
2025-10-22 至
2025-10-28订单利润统计
| 序号 | 日期 | 订单数量 | 采购数量 | 采购金额 | 订单金额 | 扣点金额 | 订单利润 | 利润率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前订单总计 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 1 | 2025-10-22 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 2 | 2025-10-23 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 3 | 2025-10-24 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 4 | 2025-10-25 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 5 | 2025-10-26 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 6 | 2025-10-27 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 7 | 2025-10-28 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
