订单利润统计
导出订单利润
同步退款
2026-09-04 至
2026-09-10订单利润统计
| 序号 | 日期 | 订单数量 | 采购数量 | 采购金额 | 订单金额 | 扣点金额 | 订单利润 | 利润率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前订单总计 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 1 | 2026-09-04 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 2 | 2026-09-05 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 3 | 2026-09-06 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 4 | 2026-09-07 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 5 | 2026-09-08 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 6 | 2026-09-09 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
| 7 | 2026-09-10 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 明细 |
